| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03067387 | - 0.4% | 1925.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00419300 | + 0.2% | 847.9 | Zcash |
| DASH | 0.00048427 | + 7% | 200 | DASH |
| LTC | 0.00073229 | + 0.2% | 186.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 85.8 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011195 | - 0.6% | 77.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00524941 | - 0.9% | 30.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000437 | + 1% | 11.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 0.7% | 5.4 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00111445 | + 2.6% | 4.2 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010993 | + 0.1% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T75880.73 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03060704 | - 0.2% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003128 | - 0.5% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00418023 | - 0.1% | 1 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000125 | - 0.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T75901.50 | - 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T75934.75 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2314.5194839 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.5 | SPITZ |
XRP-BTC | 0.00001884 | 0% | 0.4 | Ripple |
ETH-USDC | 2319.6182165 | - 0.2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00048786 | + 8.2% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R5847854.91 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00833745 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R77.25 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99702338 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09484996 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| BTC | T74467.24 | - 4.1% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R76.72 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072874 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00833380 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R178641.44 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R5818581.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000442 | + 2.1% | 0.1 | Tron Token |
DOGE-ETH | E0.00004095 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001792 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 5.53280842 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- DOGE / USDTerc20
- Last: 0.09500000
- 24High: 0.09557567
- 24Low: 0.09450000
- 24V: 25.52 USDT
| 价格 | DOGE | USDT |
|---|
| 0.09500000 | 438.02155894 | 41.61204809 |
| 0.09557773 | 0.20840963 | 0.01991931 |
| 0.09590325 | 0.00528647 | 0.00050698 |
| 0.09595168 | 0.00528380 | 0.00050698 |
| 0.09600000 | 0.13160057 | 0.01263365 |
| 0.09600011 | 0.00524988 | 0.00050398 |
| 0.09604854 | 0.00524724 | 0.00050398 |
| 0.09608822 | 1.00521918 | 0.09658972 |
| 0.09609697 | 0.00524459 | 0.00050398 |
| 0.09613614 | 0.00522179 | 0.00050200 |
| 0.09614540 | 0.00524195 | 0.00050398 |
| 0.09615120 | 0.20759561 | 0.01996056 |
| 0.09618406 | 0.00522441 | 0.00050250 |
| 0.09619383 | 0.00523931 | 0.00050398 |
| 0.09623198 | 0.00522704 | 0.00050300 |
| 0.09624226 | 0.00523668 | 0.00050398 |
| 0.09627990 | 0.00522966 | 0.00050351 |
| 0.09629069 | 0.00523404 | 0.00050398 |
| 0.09632782 | 0.00523229 | 0.00050401 |
| 0.09633912 | 0.00523141 | 0.00050398 |
| 0.09637574 | 0.00523492 | 0.00050451 |
| 0.09638755 | 0.00522878 | 0.00050398 |
| 0.09642366 | 0.00523755 | 0.00050502 |
| 0.09643598 | 0.00522616 | 0.00050398 |
| 0.09647158 | 0.00524019 | 0.00050552 |
| 0.09648441 | 0.00522353 | 0.00050398 |
| 0.09650000 | 0.01214084 | 0.00117159 |
| 0.09651950 | 0.00524283 | 0.00050603 |
| 0.09653284 | 0.00522091 | 0.00050398 |
| 0.09656742 | 0.00524547 | 0.00050654 |
| 0.09658127 | 0.00521829 | 0.00050398 |
| 0.09661534 | 0.00524811 | 0.00050704 |
| 0.09662969 | 0.00521568 | 0.00050398 |
| 0.09666326 | 0.00525076 | 0.00050755 |
| 0.09667812 | 0.00521307 | 0.00050398 |
| 0.09671118 | 0.00525341 | 0.00050806 |
| 0.09672655 | 0.00521046 | 0.00050398 |
| 0.09672811 | 0.20766867 | 0.02008739 |
| 0.09675910 | 0.00525606 | 0.00050857 |
| 0.09677498 | 0.00520785 | 0.00050398 |
| 0.09680702 | 0.00525871 | 0.00050908 |
| 0.09682341 | 0.00520524 | 0.00050398 |
| 0.09700000 | 5.04650674 | 0.48951115 |
| 0.09730848 | 0.20515447 | 0.01996326 |
| 0.09750000 | 0.34781614 | 0.03391207 |
| 0.09789234 | 0.20573674 | 0.02014005 |
| 0.09800000 | 4.88266335 | 0.47850100 |
| 0.09847970 | 0.20402751 | 0.02009256 |
| 0.09849800 | 30.2000000 | 2.97463960 |
| 0.09849890 | 1.09988437 | 0.10833740 |
| 价格 | DOGE | USDT |
|---|
| 0.09444103 | 0.20871033 | 0.01971081 |
| 0.09430000 | 7.60705935 | 0.71734569 |
| 0.09400000 | 0.12508487 | 0.01175797 |
| 0.09387776 | 0.20560897 | 0.01930210 |
| 0.09377842 | 0.18720711 | 0.01755598 |
| 0.09350000 | 0.01198266 | 0.00112037 |
| 0.09333332 | 1.95785984 | 0.18273355 |
| 0.09313303 | 0.05306108 | 0.00494173 |
| 0.09310000 | 4.55302617 | 0.42388673 |
| 0.09301500 | 0.00107554 | 0.00010004 |
| 0.09300000 | 29.55087458 | 2.74823133 |
| 0.09282106 | 0.04015737 | 0.00372744 |
| 0.09276128 | 0.21241168 | 0.01970357 |
| 0.09265392 | 17.77153097 | 1.64660200 |
| 0.09259500 | 24.1080050 | 2.23228072 |
| 0.09250000 | 0.03216873 | 0.00297560 |
| 0.09238094 | 1.95785926 | 0.18086887 |
| 0.09222201 | 156.51636079 | 14.43425338 |
| 0.09222200 | 500.000000 | 46.1110000 |
| 0.09220803 | 0.21336179 | 0.01967367 |
| 0.09220400 | 4.83091800 | 0.44542996 |
| 0.09220000 | 4.35204061 | 0.40125814 |
| 0.09218200 | 9.66183600 | 0.89064736 |
| 0.09216900 | 4.83091800 | 0.44526088 |
| 0.09216600 | 4.83091800 | 0.44524638 |
| 0.09211330 | 0.05821524 | 0.00536239 |
| 0.09207100 | 24.2248050 | 2.23040202 |
| 0.09200000 | 20.28367484 | 1.86609808 |
| 0.09196831 | 0.00808952 | 0.00074397 |
| 0.09194987 | 0.00808526 | 0.00074343 |
| 0.09193143 | 0.00807928 | 0.00074273 |
| 0.09191299 | 0.00812985 | 0.00074723 |
| 0.09189455 | 0.00815172 | 0.00074909 |
| 0.09187611 | 0.00817372 | 0.00075096 |
| 0.09185767 | 0.00818570 | 0.00075191 |
| 0.09183923 | 0.00818527 | 0.00075172 |
| 0.09182079 | 0.00820423 | 0.00075331 |
| 0.09180235 | 0.00822331 | 0.00075491 |
| 0.09178391 | 0.00824196 | 0.00075647 |
| 0.09176547 | 0.00826094 | 0.00075806 |
| 0.09174703 | 0.00827993 | 0.00075965 |
| 0.09172859 | 0.00824617 | 0.00075640 |
| 0.09171015 | 0.00826211 | 0.00075771 |
| 0.09169171 | 0.00827762 | 0.00075898 |
| 0.09167327 | 0.00829335 | 0.00076027 |
| 0.09165808 | 0.20605837 | 0.01888691 |
| 0.09165494 | 24.26064768 | 2.22360820 |
| 0.09165483 | 0.00830921 | 0.00076157 |
| 0.09163639 | 0.00829025 | 0.00075968 |
| 0.09161795 | 0.00830459 | 0.00076084 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGE |
|---|
| 02:03:20 | BUY | 0.09500000 | 0.01020000 |
| 02:03:01 | BUY | 0.09500000 | 0.01000000 |
| 01:58:03 | BUY | 0.09500000 | 0.00605673 |
| 01:31:01 | BUY | 0.09494145 | 78.29759172 |
| 01:29:16 | BUY | 0.09494145 | 7.96238197 |
| 01:20:57 | BUY | 0.09494145 | 0.47811635 |
| 01:00:57 | BUY | 0.09494145 | 0.47797289 |
| 00:58:50 | BUY | 0.09494145 | 0.06239034 |
| 00:38:04 | BUY | 0.09494145 | 0.12788460 |
| 23:58:48 | BUY | 0.09500000 | 0.00000347 |
| 23:58:48 | BUY | 0.09450000 | 0.16900445 |
| 23:58:40 | SELL | 0.09450000 | 0.01240761 |
| 23:58:14 | BUY | 0.09494142 | 0.98401972 |
| 23:49:27 | BUY | 0.09494142 | 0.00327000 |
| 23:46:57 | BUY | 0.09494142 | 0.41421689 |
| 23:34:17 | BUY | 0.09490435 | 0.14794674 |
| 23:34:11 | BUY | 0.09490435 | 1.18272429 |
| 23:28:29 | BUY | 0.09495556 | 0.00982000 |
| 23:27:39 | BUY | 0.09495556 | 0.23733934 |
| 23:03:52 | BUY | 0.09495556 | 0.47814093 |
| 23:02:53 | BUY | 0.09495556 | 0.05769077 |
| 23:02:50 | BUY | 0.09495556 | 0.98385581 |
| 22:59:54 | BUY | 0.09495556 | 0.07999394 |
| 22:59:44 | BUY | 0.09495556 | 0.05769077 |
| 22:59:39 | BUY | 0.09495556 | 1.74204880 |
| 22:58:26 | BUY | 0.09495556 | 1.04782310 |
| 22:58:15 | BUY | 0.09495556 | 3.19009460 |
| 22:58:07 | BUY | 0.09495556 | 0.05769077 |
| 22:58:03 | BUY | 0.09495556 | 0.07995940 |
| 22:57:54 | BUY | 0.09495556 | 0.05769077 |
| 22:57:50 | BUY | 0.09495556 | 0.98319814 |
| 22:56:58 | BUY | 0.09495556 | 0.07991327 |
| 22:56:49 | BUY | 0.09495556 | 0.05769077 |
| 22:55:47 | BUY | 0.09495556 | 0.10199718 |
| 22:49:22 | BUY | 0.09495556 | 0.98380874 |
| 22:48:50 | BUY | 0.09495556 | 0.98423883 |
| 22:48:19 | BUY | 0.09495556 | 0.47790187 |
| 22:19:48 | BUY | 0.09495556 | 0.04936214 |
| 22:19:39 | BUY | 0.09495556 | 0.04936214 |
| 22:19:28 | BUY | 0.09495556 | 0.08792049 |
| 22:19:18 | BUY | 0.09495556 | 0.06168885 |
| 22:19:15 | BUY | 0.09495556 | 0.98050898 |
| 22:01:56 | BUY | 0.09495556 | 0.05999195 |
| 21:59:06 | BUY | 0.09495556 | 0.05780630 |
| 21:59:04 | BUY | 0.09495556 | 0.47842759 |
| 21:46:28 | BUY | 0.09495556 | 0.05790055 |
| 21:46:19 | BUY | 0.09495556 | 0.04577857 |
| 21:46:16 | BUY | 0.09495556 | 0.47790187 |
| 21:27:35 | BUY | 0.09495556 | 0.01874087 |
| 21:27:19 | BUY | 0.09495556 | 0.00105322 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
